O Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR, tem seu envio de forma bimestral e consta com informações referentes ao ente, unidade gestora, remunerações e base de cálculo, ingressos de recursos (contribuições, aportes, entre outros) e dados referentes à utilização destes recursos pelo Regime Próprio.
Clique aqui para acessar os Demonstrativos no CADPREV
| Ano | Competência | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|
| 2023 | 04Jul/Ago | Demons. de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2023 | 03Maio/Jun | Demons. de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2023 | 02Mar/Abr | Demons. de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2023 | 01Jan/Fev | Demons. de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2022 | 06Nov/Dez | Demons. de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2022 | 05Set/Out | Demons. de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2022 | 04Jul/Ago | Demons. de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2022 | 03Maio/Jun | Demons. de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2022 | 02Mar/Abr | Demons. de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2022 | 01Jan/Fev | Demons. de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2021 | 12Novembro/Dezembro | Demons. de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2021 | 10Setembro/Outubro | Demons. de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2021 | 08Julho/Agosto | Demons. de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2021 | 06Maio/Junho | Demons. de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2021 | 04Março/Abril | Demons. de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2021 | 02Janeiro/Fevereiro | Demons. de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2020 | 12Novembro/Dezembro | Demons. de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2020 | 10Setembro/Outubro | Demons. de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2020 | 08Julho/Agosto | Demons. de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2020 | 06Maio/Junho | Demons. de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2020 | 04Março/Abril | Demons. de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2020 | 02Janeiro/Fevereiro | Demons. de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2019 | 12Novembro/Dezembro | Demons. de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2019 | 10Setembro/Outubro | Demons. de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2019 | 08Julho/Agosto | Demons. de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2019 | 06Maio/Junho | Demons. de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2019 | 04Março/Abril | Demons. de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2019 | 02Janeiro/Fevereiro | Demons. de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2018 | 12Novembro/Dezembro | Demons. de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2018 | 10Setembro/Outubro | Demons. de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2018 | 08Julho/Agosto | Demons. de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2018 | 06Maio/Junho | Demons. de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2018 | 04Março/Abril | Demons. de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2018 | 02Janeiro/Fevereiro | Demons. de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2017 | 12Novembro/Dezembro | Demons. de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2017 | 10Setembro/Outubro | Demons. de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2017 | 08Julho/Agosto | Demons. de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2017 | 06Maio/Junho | Demons. de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2017 | 04Março/Abril | Demons. de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2017 | 02Janeiro/Fevereiro | Demons. de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
